Funkcja badań pojemności sygnału AC cyfrowego multimetra 3Hz Niska częstotliwość
Cyfrowy multimetr AC
,Cyfrowy multimetr 3 Hz
,pojemność multimetrów cyfrowych
TH1963 3Hz AC Digital Multimeter Signal Low Frequency z funkcją badań pojemności
Multimetr cyfrowy, znany również jako DMM lub cyfrowy licznik volt-ohm (DVOM), jest uniwersalnym elektronicznym instrumentem używanym do pomiaru różnych parametrów elektrycznych.To standardowe narzędzie dla techników., inżynierów i elektryków w różnych branżach.Cechy
40,3-calowy kolorowy wyświetlacz LCD, chińskie i angielskie menu
6 1/2 bitów 1199999 cyfr (TH1963)
5 1/2 cyfry 119999 cyfry odczytu (TH1953)
Prędkość testowa do 1000 / s
Niewielkie rozmiary, przedni i tylny terminal wejściowy, łatwy do przechowywania
Histogram, wykres kreskowy, wykres trendów
Sygnał niskiej częstotliwości prądu przemiennego może być testowany do 3 Hz
Funkcja badania pojemności
Do 5 V napięcia badawczego diody
Przechowuje dane do 10,000
Szybka pomoc po chińsku i angielsku
Zastosowanie
Stolik roboczy linii produkcyjnej
Stolik roboczy do utrzymania
Laboratorium nauczania
Automatyczne urządzenia badawcze
Specyfikacje
Wyświetlacz | 4.3-calowy kolorowy ekran LCD | |||
Wyświetlanie cyfr | TH1963 | Odczyt 1199999 cyfr | ||
Parametry pomiarowe | napięcie prądu stałego, napięcie prądu przemiennego, prąd prądu stałego, prąd prądu przemiennego, rezystancja prądu stałego, pojemność, częstotliwość, przerwanie, dioda, temperatura | |||
Tryb wyświetlania | Bezpośrednie odczytywanie, histogram, wykres progowy, wykres trendów | |||
Prędkość pomiaru | Do 1000 razy/s | |||
Funkcja matematyczna | Funkcja resetowania, Min/Max/Średnia/Odchylenie standardowe, dB, dBm | |||
Wspólne cechy | Zakres | Automatyczny/Ręczny | ||
Tryb uruchomienia | LOCAL: AUTO/SINGLE/EXT.REMOTE:IMMEDIATE/BUS/EXT | |||
Odczyt w trybie trwania | - Tak, proszę. | |||
Miarę graniczną | HI, Lo i IN(PASS), z sygnałem dźwiękowym | |||
Wskaźnik techniczny | Niepewność (% odczytu +% zakresu), TCAL=25°C | |||
Parametry | Zakres/zakres testowy | Częstotliwość | Najwyższy roczny dokładność TCAL±5°C |
Najwyższa temperatura współczynnik/°C |
napięcie prądu stałego | 100.0000mV-1000.000V | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
Prawdziwe napięcie RMS AC | 100.000mV-750.000V | 3-5 Hz | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 |
5-10 Hz | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | ||
10 Hz-20 kHz | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | ||
20-50 kHz | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | ||
50-100 kHz | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | ||
100-300 kHz | 4.00+0.50 | 0.200 plus 0.020 | ||
Opór prądu stałego | 10-100M Prąd badawczy: 10mA-500nA |
0.010+0.001 | 0.0006+0.0001 | |
Prąd stały | 100uA-100mA | 0.050+0.005 | 0.0020+0.0005 | |
1A | 0.100+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
3A | 0.200 plus 0.020 | 0.0050+0.0020 | ||
10A | 0.120+0.010 | 0.0050+0.0010 | ||
Prąd przemiennik | 100A-1A | 3kHz-5kHz | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 |
5 kHz-10 kHz | 0.10+0.04 | 0.030+0.006 | ||
3A | 3Hz-5kHz | 0.23+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz-10 kHz | 0.23+0.04 | 0.030+0.006 | ||
10A | 3Hz-5kHz | 0.15+0.04 | 0.015+0.006 | |
5 kHz-10 kHz | 0.15+0.04 | 0.030+0.006 | ||
Częstotliwość | 3Hz-10Hz | 0.1 | 0.0002 | |
10 Hz-100 Hz | 0.03 | 0.0002 | ||
100 Hz-1 MHz | 0.01 | 0.0002 | ||
Falę kwadratową | 0.01 | 0.0002 | ||
Diody | 5V, prąd badawczy:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Przerwanie | 1k, prąd badawczy:1mA | 0.010+0.030 | 0.0010+0.0020 | |
Pojemność | 1.0000nF | 1.0+0.5 | 0.02 | |
10.000nF-1.0000mF | 0.5+0.1 | 0.02 | ||
10.000mF | 1.0+0.5 | 0.02 | ||
Temperatura | PT100 ((DIN/IEC 751) | ± 0,05°C | ||
5 k termistor | ±0,10°C |
Akcesoria
Standardowy | ||||||
Nazwa akcesoriów | Model | |||||
Kabel USB | TH26017 | |||||
Kabel testowy multimetrowy | TH2 |